-=| ТАБЛИЦА ВОСХОДОВ И ЗАХОДОВ СОЛНЦА, ДОЛГОТА ДНЯ В МОСКВЕ,МАЙ 2021 г. |=-
На этой странице размещены результаты расчёта точного времени восхода и захода солнца в Москве .
В том числе и на сегодня — 27 Мая 2021, Четверг .
Восход солнца — мистическое время, с древности использующееся во множестве религий. С восходом солнца справляли обряды ещё египтяне, шумеры и древние греки.
Закат солнца — это тоже не просто красивое зрелище, любимое фотографами. С временем восхода и захода солнца, продолжительностью светового дня связаны наши биологические часы.
Узнав во сколько сегодня восход, юные выпускники не пропустят рассвет — самую романтическую часть выпускного вечера, фотографы сделают свои самые лучшие кадры, а люди, ведущие здоровый образ жизни начнут утреннюю пробежку.
Точное время захода солнца поможет властям вовремя включать уличное освещение и не транжирить народные денежки, включая его заранее.
Сведения о долготе дня помогут пожилым избежать плохого самочувствия в короткие зимние дни, а поклонникам китайской медицины организовать свой день в соответствии с Шичень.
Зная время начала рассвета, захода солнца и наступления темноты мусульмане могут самостоятельно рассчитать время намазов.
Кроме того, у нас всегда можно узнать когда начинаются белые ночи в Санкт-Петебурге. Информция об этом прекрасном периоде питерского лета публикутся здесь, здесь и здесь.
Вообще долгота дня год к году меняется не очень сильно. Тысячелетиями самый длинный день — 22 июня (21 в високосный год), а самый короткий день — 22 (21) декабря.
На нашем сайте вы всегда узнаете время восхода и захода солнца, долготу дня в Москве и других городах России и мира. Данных об относительнаом изменении долготы светового дня на сайте пока не представлено, но вы можете посчитать его самостоятельно. В дальнейшем планируется выводить данные о том на сколько прибавился или убавился день в Москве в отдельную колонку. Мы публикуем информацию о времени восхода и захода солнца, долготы дня сразу на целый год. Такую информацию раньше печатали в отрывных календарях. Кончался год, листочки в календаре кончались и нужно было покупать новый. Наша информация не исчезнет, заходите чаще !
-=| ТАБЛИЦА ВОСХОДОВ И ЗАХОДОВ СОЛНЦА, ДОЛГОТА ДНЯ В МОСКВЕ,МАЙ 2021 г. |=-
На этой странице размещены результаты расчёта точного времени восхода и захода солнца в Москве .
В том числе и на сегодня — 27 Мая 2021, Четверг .
Восход солнца — мистическое время, с древности использующееся во множестве религий. С восходом солнца справляли обряды ещё египтяне, шумеры и древние греки.
Закат солнца — это тоже не просто красивое зрелище, любимое фотографами. С временем восхода и захода солнца, продолжительностью светового дня связаны наши биологические часы.
Узнав во сколько сегодня восход, юные выпускники не пропустят рассвет — самую романтическую часть выпускного вечера, фотографы сделают свои самые лучшие кадры, а люди, ведущие здоровый образ жизни начнут утреннюю пробежку.
Точное время захода солнца поможет властям вовремя включать уличное освещение и не транжирить народные денежки, включая его заранее.
Сведения о долготе дня помогут пожилым избежать плохого самочувствия в короткие зимние дни, а поклонникам китайской медицины организовать свой день в соответствии с Шичень.
Зная время начала рассвета, захода солнца и наступления темноты мусульмане могут самостоятельно рассчитать время намазов.
Кроме того, у нас всегда можно узнать когда начинаются белые ночи в Санкт-Петебурге. Информция об этом прекрасном периоде питерского лета публикутся здесь, здесь и здесь.
Вообще долгота дня год к году меняется не очень сильно. Тысячелетиями самый длинный день — 22 июня (21 в високосный год), а самый короткий день — 22 (21) декабря.
На нашем сайте вы всегда узнаете время восхода и захода солнца, долготу дня в Москве и других городах России и мира. Данных об относительнаом изменении долготы светового дня на сайте пока не представлено, но вы можете посчитать его самостоятельно. В дальнейшем планируется выводить данные о том на сколько прибавился или убавился день в Москве в отдельную колонку. Мы публикуем информацию о времени восхода и захода солнца, долготы дня сразу на целый год. Такую информацию раньше печатали в отрывных календарях. Кончался год, листочки в календаре кончались и нужно было покупать новый. Наша информация не исчезнет, заходите чаще !
-=| ТАБЛИЦА ВОСХОДОВ И ЗАХОДОВ СОЛНЦА, ДОЛГОТА ДНЯ В МОСКВЕ,МАЙ 2021 г. |=-
На этой странице размещены результаты расчёта точного времени восхода и захода солнца в Москве .
В том числе и на сегодня — 27 Мая 2021, Четверг .
Восход солнца — мистическое время, с древности использующееся во множестве религий. С восходом солнца справляли обряды ещё египтяне, шумеры и древние греки.
Закат солнца — это тоже не просто красивое зрелище, любимое фотографами. С временем восхода и захода солнца, продолжительностью светового дня связаны наши биологические часы.
Узнав во сколько сегодня восход, юные выпускники не пропустят рассвет — самую романтическую часть выпускного вечера, фотографы сделают свои самые лучшие кадры, а люди, ведущие здоровый образ жизни начнут утреннюю пробежку.
Точное время захода солнца поможет властям вовремя включать уличное освещение и не транжирить народные денежки, включая его заранее.
Сведения о долготе дня помогут пожилым избежать плохого самочувствия в короткие зимние дни, а поклонникам китайской медицины организовать свой день в соответствии с Шичень.
Зная время начала рассвета, захода солнца и наступления темноты мусульмане могут самостоятельно рассчитать время намазов.
Кроме того, у нас всегда можно узнать когда начинаются белые ночи в Санкт-Петебурге. Информция об этом прекрасном периоде питерского лета публикутся здесь, здесь и здесь.
Вообще долгота дня год к году меняется не очень сильно. Тысячелетиями самый длинный день — 22 июня (21 в високосный год), а самый короткий день — 22 (21) декабря.
На нашем сайте вы всегда узнаете время восхода и захода солнца, долготу дня в Москве и других городах России и мира. Данных об относительнаом изменении долготы светового дня на сайте пока не представлено, но вы можете посчитать его самостоятельно. В дальнейшем планируется выводить данные о том на сколько прибавился или убавился день в Москве в отдельную колонку. Мы публикуем информацию о времени восхода и захода солнца, долготы дня сразу на целый год. Такую информацию раньше печатали в отрывных календарях. Кончался год, листочки в календаре кончались и нужно было покупать новый. Наша информация не исчезнет, заходите чаще !
-=| ТАБЛИЦА ВОСХОДОВ И ЗАХОДОВ СОЛНЦА, ДОЛГОТА ДНЯ В МОСКВЕ,МАЙ 2021 г. |=-
На этой странице размещены результаты расчёта точного времени восхода и захода солнца в Москве .
В том числе и на сегодня — 27 Мая 2021, Четверг .
Восход солнца — мистическое время, с древности использующееся во множестве религий. С восходом солнца справляли обряды ещё египтяне, шумеры и древние греки.
Закат солнца — это тоже не просто красивое зрелище, любимое фотографами. С временем восхода и захода солнца, продолжительностью светового дня связаны наши биологические часы.
Узнав во сколько сегодня восход, юные выпускники не пропустят рассвет — самую романтическую часть выпускного вечера, фотографы сделают свои самые лучшие кадры, а люди, ведущие здоровый образ жизни начнут утреннюю пробежку.
Точное время захода солнца поможет властям вовремя включать уличное освещение и не транжирить народные денежки, включая его заранее.
Сведения о долготе дня помогут пожилым избежать плохого самочувствия в короткие зимние дни, а поклонникам китайской медицины организовать свой день в соответствии с Шичень.
Зная время начала рассвета, захода солнца и наступления темноты мусульмане могут самостоятельно рассчитать время намазов.
Кроме того, у нас всегда можно узнать когда начинаются белые ночи в Санкт-Петебурге. Информция об этом прекрасном периоде питерского лета публикутся здесь, здесь и здесь.
Вообще долгота дня год к году меняется не очень сильно. Тысячелетиями самый длинный день — 22 июня (21 в високосный год), а самый короткий день — 22 (21) декабря.
На нашем сайте вы всегда узнаете время восхода и захода солнца, долготу дня в Москве и других городах России и мира. Данных об относительнаом изменении долготы светового дня на сайте пока не представлено, но вы можете посчитать его самостоятельно. В дальнейшем планируется выводить данные о том на сколько прибавился или убавился день в Москве в отдельную колонку. Мы публикуем информацию о времени восхода и захода солнца, долготы дня сразу на целый год. Такую информацию раньше печатали в отрывных календарях. Кончался год, листочки в календаре кончались и нужно было покупать новый. Наша информация не исчезнет, заходите чаще !
Восход и заход солнца сегодня в Тель-Авиве, Израиль — 365.wiki
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср | 05:37 | 12:37 | 19:38 | 14:01 +01:02 | 04:00 | 21:15 | 04:35 | 20:40 | 05:09 | 20:06 | |
Чт | 05:36 | 12:38 | 19:39 | 14:02 +01:00 | 03:59 | 21:16 | 04:35 | 20:40 | 05:09 | 20:07 | |
Пт | 05:36 | 12:38 | 19:40 | 14:03 +00:57 | 03:58 | 21:17 | 04:35 | 20:41 | 05:08 | 20:07 | |
Сб | 05:35 | 12:38 | 19:40 | 14:04 +00:55 | 03:58 | 21:18 | 04:34 | 20:42 | 05:08 | 20:08 | |
Вс | 05:35 | 12:38 | 19:41 | 14:05 +00:54 | 03:57 | 21:19 | 04:34 | 20:42 | 05:07 | 20:09 | |
Пн | 05:35 | 12:38 | 19:41 | 14:06 +00:51 | 03:57 | 21:20 | 04:33 | 20:43 | 05:07 | 20:09 | |
Вт | 05:35 | 12:38 | 19:42 | 14:07 +00:50 | 03:56 | 21:20 | 04:33 | 20:44 | 05:07 | 20:10 | |
Ср | 05:34 | 12:38 | 19:43 | 14:08 +00:46 | 03:56 | 21:21 | 04:33 | 20:44 | 05:07 | 20:10 | |
Чт | 05:34 | 12:39 | 19:43 | 14:08 +00:44 | 03:56 | 21:22 | 04:32 | 20:45 | 05:06 | 20:11 | |
Пт | 05:34 | 12:39 | 19:44 | 14:09 +00:42 | 03:55 | 21:23 | 04:32 | 20:46 | 05:06 | 20:12 | |
Сб | 05:34 | 12:39 | 19:44 | 14:10 +00:40 | 03:55 | 21:23 | 04:32 | 20:46 | 05:06 | 20:12 | |
Вс | 05:34 | 12:39 | 19:45 | 14:10 +00:38 | 03:55 | 21:24 | 04:31 | 20:47 | 05:06 | 20:13 | |
Пн | 05:34 | 12:39 | 19:45 | 14:11 +00:34 | 03:54 | 21:25 | 04:31 | 20:47 | 05:06 | 20:13 | |
В период с 26 мая 2021 г. по 7 июня 2021 г. световой день в Тель-Авиве увеличился на 9 минут 60 секунд |
начало утренних сумерек,
конец вечерних сумерек.
Восход и заход солнца сегодня в Анталье, Турция — 365.wiki
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср | 05:41 | 12:54 | 20:07 | 14:25 +01:15 | 03:54 | 21:54 | 04:34 | 21:13 | 05:11 | 20:36 | |
Чт | 05:41 | 12:54 | 20:07 | 14:26 +01:12 | 03:53 | 21:55 | 04:34 | 21:14 | 05:11 | 20:37 | |
Пт | 05:40 | 12:54 | 20:08 | 14:27 +01:11 | 03:52 | 21:56 | 04:33 | 21:15 | 05:10 | 20:38 | |
Сб | 05:40 | 12:54 | 20:09 | 14:29 +01:07 | 03:51 | 21:57 | 04:33 | 21:16 | 05:10 | 20:39 | |
Вс | 05:39 | 12:54 | 20:09 | 14:30 +01:05 | 03:51 | 21:58 | 04:32 | 21:17 | 05:09 | 20:39 | |
Пн | 05:39 | 12:54 | 20:10 | 14:31 +01:02 | 03:50 | 21:59 | 04:31 | 21:17 | 05:09 | 20:40 | |
Вт | 05:39 | 12:55 | 20:11 | 14:32 +01:00 | 03:49 | 22:00 | 04:31 | 21:18 | 05:08 | 20:41 | |
Ср | 05:38 | 12:55 | 20:11 | 14:33 +00:57 | 03:49 | 22:01 | 04:31 | 21:19 | 05:08 | 20:42 | |
Чт | 05:38 | 12:55 | 20:12 | 14:33 +00:54 | 03:48 | 22:02 | 04:30 | 21:20 | 05:08 | 20:42 | |
Пт | 05:38 | 12:55 | 20:13 | 14:34 +00:51 | 03:48 | 22:03 | 04:30 | 21:21 | 05:07 | 20:43 | |
Сб | 05:38 | 12:55 | 20:13 | 14:35 +00:48 | 03:47 | 22:03 | 04:29 | 21:21 | 05:07 | 20:43 | |
Вс | 05:37 | 12:55 | 20:14 | 14:36 +00:46 | 03:47 | 22:04 | 04:29 | 21:22 | 05:07 | 20:44 | |
Пн | 05:37 | 12:56 | 20:14 | 14:37 +00:42 | 03:46 | 22:05 | 04:29 | 21:23 | 05:07 | 20:45 | |
В период с 26 мая 2021 г. по 7 июня 2021 г. световой день в Анталье увеличился на 12 минут 8 секунд |
начало утренних сумерек,
конец вечерних сумерек.
Восход и закат солнца. Долгота дня, солнце в зените, гражданский рассвет, точное время восхода и захода солнца — Мир космоса
Восход солнца на текущую дату, актуальная и подробная информация о том, когда наступит восход солнца. Точное время восхода и захода солнца поможет узнать во сколько рассвет и закат, чтобы их не пропустить. А также, вы можете узнать какая продолжительность дня, гражданские сумерки, во сколько сегодня темнеет, информацию по солнцу для навигации и астрономии. Календарь восхода и захода солнца сможет помочь Вам определить благоприятные и неблагоприятные моменты времени для наблюдения за рассветом и закатом.
Восход солнца
Сегодня, 27.05.2021, восход солнца в 03:58, а закат в 20:54. Время, когда солнце будет находится в своем зените, то есть достигнет самой верхней точки, наступит в 12:26. Долгота дня составит 19 часов и 56 минут. Начало гражданского рассвета в 03:03, а конец гражданского заката в 21:49.
Выбор местоположения для расчета солнца
Широта: 55.75, Долгота: 37.62 Часовой пояс: Europe/Moscow (UTC+03:00) Расчет восхода солнца на 27.05.2021 (00:00)
Чтобы рассчитать восход и заход солнца для Вашего города
зарегистрируйтесь или
войдите.
Завтра
Завтра, 28.05.2021, восход солнца в 03:57, а закат в 20:56. Время, когда солнце будет находится в своем зените, то есть достигнет самой верхней точки, наступит в 12:26. Долгота дня 19 часов и 59 минут. Начало гражданского рассвета в 03:02, а конец гражданского заката в 21:51.
На неделю
27 мая 2021
четверг
Гражданский
↑ 03:03 ↓ 21:49
Навигационный
↑ 01:21 ↓ 23:31
Астрономический
↑ —:— ↓ —:—
28 мая 2021
пятница
Гражданский
↑ 03:02 ↓ 21:51
Навигационный
↑ 01:16 ↓ 23:36
Астрономический
↑ —:— ↓ —:—
29 мая 2021
суббота
Гражданский
↑ 03:00 ↓ 21:53
Навигационный
↑ 01:11 ↓ 23:42
Астрономический
↑ —:— ↓ —:—
30 мая 2021
воскресенье
Гражданский
↑ 02:58 ↓ 21:55
Навигационный
↑ 01:05 ↓ 23:49
Астрономический
↑ —:— ↓ —:—
31 мая 2021
понедельник
Гражданский
↑ 02:57 ↓ 21:57
Навигационный
↑ 00:58 ↓ 23:56
Астрономический
↑ —:— ↓ —:—
1 июня 2021
вторник
Гражданский
↑ 02:55 ↓ 21:58
Навигационный
↑ 00:49 ↓ 00:05
Астрономический
↑ —:— ↓ —:—
2 июня 2021
среда
Гражданский
↑ 02:54 ↓ 22:00
Навигационный
↑ 00:34 ↓ 00:21
Астрономический
↑ —:— ↓ —:—
Восход солнца — это момент появления светила над линией горизонта. Момент исчезновения светила с линии горизонта — заход. Из-за того что наша планета окружена атмосферой, мы можем наблюдать восход немного раньше чем это происходило бы в условиях безатмосферности. Именно из-за наличия атмосферы на нашей планете возникает такое явление как атмосферная рефракция. Рефракция искривляет прямой путь солнечных лучей, что приводит к тому что мы видим восход примерно на 35 угловых минут раньше, а заход соответственно позже, нежели наблюдали бы его в условиях отсутствия атмосферы. На практике явление рефракции заметно если сравнивать суммарное удлинение дня на экваторе, где солнце восходит практически перпендикулярно горизонту, равное 7 минутам, когда как на полюсах, смена полярных дня и ночи длится 2 суток.
Гражданские сумерки
Интервал гражданских суток дарит нам возможность наблюдать Венеру, которая иногда видна даже при солнечном свете. Термин гражданских сумерек используется для обозначения времени, когда человек под открытым небом, без дополнительных источников света может выполнять любую работу. В это время, при благоприятных погодных условиях, хорошо просматривается линия горизонта и наземные объекты. Начиная с географической широты 60°33’и до Полярного круга (66°33′) в году наблюдается так называемый период «белых ночей», это связано с тем что вечерние гражданские сумерки сменяются утренними. Так же это определение используется даже в некоторых законах, один из которых, например, обязует водителей использовать свет фар после заката солнца.
Продолжительность сумерек
Среднегодовая продолжительность гражданских сумерек (утром или вечером) зависит от широты. Солнечный диск перемещается со средней скоростью 0,25° в минуту, или 15° в час (360° за сутки), но перемещение при восходе и закате происходит, не под прямым углом к линии горизонта, именно из-за этого длительность всех интервалов сумерек определяется данным углом, при более острых углах увеличиваясь. Угол траектории перемещения Солнца относительно линии горизонта зависит от географической широты места наблюдения и от времени года (из-за разницы углов наклона оси планеты направленной к светилу). Самые короткие среднегодовые сумерки наблюдаются на экваторе, где Солнце встает практически перпендикулярно линии горизонта. Если исключить широты Полярного круга, наименьшая продолжительность среднегодовых сумерек наблюдается в период равноденствий. Чем острее угол под которым Солнце пересекает горизонт, тем дольше продолжительность сумерек, это происходит при приближении дней летнего и зимнего солнцестояния.
Продолжительность гражданских сумерек в минутах:
- 20-24 минуты — на экваторе;
- 29-36 минут — на широте Сочи;
- 37-61 минута — на широте Москвы.
Навигационные сумерки
Период когда Солнце находится над горизонтом в угловом интервале 6°- 12°, есть возможность наблюдать основные навигационные звезды и горизонт, по которым капитан судна, может ориентироваться с помощью секстанта, для измерения углов между небесным объектом и линией горизонта. Но в это время работать человек без дополнительных источников света не может, освещенность скорее можно отнести к ночной, нежели к вечерней. Когда вечерние навигационные сумерки сменяются утренними возникает красивое явление «голубых ночей».
Астрономические сумерки
Время когда Солнце находится под углом от 12° до 18°называют астрономическими сумерками. Небосвод уже практически не отличается от ночного и наблюдатели уже могут видеть небесные объекты, а в период между астрономическими сумерками, астрономической ночью, могут даже наблюдать галактики и туманности. Нормальная работа человека в этот период без искусственного освещения не возможна, поэтому, в основном в больших городах, из-за светового загрязнения отсутствует возможность наблюдать звезды даже 4-ой величины, и угол нахождения Солнца над горизонтом уже будет не важен.
Время восхода и захода солнца в Бостоне
Май 2021 — Солнце в Бостоне
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
2021 | Восход / закат | Продолжительность светового дня | Астрономические сумерки | Сумерки в море 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Май | Восход солнца | Закат | Длина | Разн. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил.км |
1 | 05:39 ↑ (68 °) | 19:44 ↑ (292 °) | 14:05:00 | +2: 28 | 03:49 | 21 : 34 | 04:30 | 20:52 | 05:08 | 20:14 | 12:41 (62,9 °) | 150,748 |
2 | 05:37 ↑ (68 °) | 19:45 ↑ (292 °) | 14:07:27 | +2: 26 | 03:47 | 21:35 | 04:29 | 20:54 | 05:07 | 20 : 16 | 12:41 (63.2 °) | 150.786 |
3 | 05:36 ↑ (68 °) | 19:46 ↑ (293 °) | 14:09:52 | +2: 25 | 03:45 | 21:37 | 04:27 | 20:55 | 05:05 | 20:17 | 12:41 (63,5 °) | 150,825 |
4 | 05:35 ↑ (67 ° ) | 19:47 ↑ (293 °) | 14:12:16 | +2: 23 | 03:44 | 21:39 | 04:26 | 20:56 | 05:04 | 20:18 | 12:40 (63. 8 °) | 150.863 |
5 | 05:33 ↑ (67 °) | 19:48 ↑ (293 °) | 14:14:38 | +2: 22 | 03:42 | 21:40 | 04:24 | 20:58 | 05:02 | 20:19 | 12:40 (64,1 °) | 150.900 |
6 | 05:32 ↑ (66 ° ) | 19:49 ↑ (294 °) | 14:16:59 | +2: 20 | 03:40 | 21:42 | 04:22 | 20:59 | 05:01 | 20:20 | 12:40 (64.4 °) | 150.937 |
7 | 05:31 ↑ (66 °) | 19:50 ↑ (294 °) | 14:19:17 | +2: 18 | 03:38 | 21:44 | 04:21 | 21:01 | 05:00 | 20:22 | 12:40 (64,7 °) | 150.974 |
8 | 05:30 ↑ (66 ° ) | 19:51 ↑ (295 °) | 14:21:34 | +2: 17 | 03:36 | 21:46 | 04:19 | 21:02 | 04:58 | 20:23 | 12:40 (64.9 °) | 151.010 |
9 | 05:29 ↑ (65 °) | 19:52 ↑ (295 °) | 14:23:50 | +2: 15 | 03:34 | 21:47 | 04:18 | 21:03 | 04:57 | 20:24 | 12:40 (65,2 °) | 151.045 |
10 | 05:27 ↑ (65 ° ) | 19:53 ↑ (295 °) | 14:26:03 | +2: 13 | 03:33 | 21:49 | 04:16 | 21:05 | 04:56 | 20:25 | 12:40 (65.5 °) | 151.080 |
11 | 05:26 ↑ (64 °) | 19:55 ↑ (296 °) | 14:28:15 | +2: 11 | 03:31 | 21:51 | 04:15 | 21:06 | 04:55 | 20:26 | 12:40 (65,7 °) | 151.115 |
12 | 05:25 ↑ (64 ° ) | 19:56 ↑ (296 °) | 14:30:24 | +2: 09 | 03:29 | 21:52 | 04:14 | 21:07 | 04:53 | 20:28 | 12:40 (66.0 °) | 151.148 |
13 | 05:24 ↑ (64 °) | 19:57 ↑ (296 °) | 14:32:32 | +2: 07 | 03:27 | 21:54 | 04:12 | 21:09 | 04:52 | 20:29 | 12:40 (66,2 °) | 151,181 |
14 | 05:23 ↑ (63 ° ) | 19:58 ↑ (297 °) | 14:34:37 | +2: 05 | 03:26 | 21:56 | 04:11 | 21:10 | 04:51 | 20:30 | 12:40 (66.4 °) | 151.213 |
15 | 05:22 ↑ (63 °) | 19:59 ↑ (297 °) | 14:36:40 | +2: 03 | 03:24 | 21:57 | 04:10 | 21:12 | 04:50 | 20:31 | 12:40 (66,7 °) | 151.245 |
16 | 05:21 ↑ (63 ° ) | 20:00 ↑ (297 °) | 14:38:41 | +2: 00 | 03:22 | 21:59 | 04:08 | 21:13 | 04:49 | 20:32 | 12:40 (66.9 °) | 151,276 |
17 | 05:20 ↑ (62 °) | 20:01 ↑ (298 °) | 14:40:39 | +1: 58 | 03:21 | 22:01 | 04:07 | 21:14 | 04:48 | 20:33 | 12:40 (67.1 °) | 151.307 |
18 | 05:19 ↑ (62 ° ) | 20:02 ↑ (298 °) | 14:42:35 | +1: 56 | 03:19 | 22:02 | 04:06 | 21:15 | 04:47 | 20:34 | 12:40 (67.4 °) | 151.337 |
19 | 05:18 ↑ (62 °) | 20:03 ↑ (298 °) | 14:44:29 | +1: 53 | 03:18 | 22:04 | 04:05 | 21:17 | 04:46 | 20:36 | 12:40 (67,6 °) | 151.366 |
20 | 05:17 ↑ (61 ° ) | 20:04 ↑ (299 °) | 14:46:20 | +1: 50 | 03:16 | 22:06 | 04:03 | 21:18 | 04:45 | 20:37 | 12:40 (67.8 °) | 151.395 |
21 | 05:17 ↑ (61 °) | 20:05 ↑ (299 °) | 14:48:08 | +1: 48 | 03:15 | 22:07 | 04:02 | 21:19 | 04:44 | 20:38 | 12:40 (68.0 °) | 151.423 |
22 | 05:16 ↑ (61 ° ) | 20:06 ↑ (299 °) | 14:49:54 | +1: 45 | 03:13 | 22:09 | 04:01 | 21:21 | 04:43 | 20:39 | 12:40 (68.2 °) | 151,451 |
23 | 05:15 ↑ (61 °) | 20:07 ↑ (300 °) | 14:51:37 | +1: 42 | 03:12 | 22:11 | 04:00 | 21:22 | 04:42 | 20:40 | 12:41 (68,4 °) | 151.478 |
24 | 05:14 ↑ (60 ° ) | 20:08 ↑ (300 °) | 14:53:17 | +1: 40 | 03:10 | 22:12 | 03:59 | 21:23 | 04:41 | 20:41 | 12:41 (68.5 °) | 151,506 |
25 | 05:14 ↑ (60 °) | 20:08 ↑ (300 °) | 14:54:54 | +1: 37 | 03:09 | 22:14 | 03:58 | 21:24 | 04:40 | 20:42 | 12:41 (68,7 °) | 151,532 |
26 | 05:13 ↑ (60 ° ) | 20:09 ↑ (300 °) | 14:56:28 | +1: 34 | 03:08 | 22:15 | 03:57 | 21:25 | 04:39 | 20:43 | 12:41 (68.9 °) | 151,559 |
27 | 05:12 ↑ (60 °) | 20:10 ↑ (301 °) | 14:57:59 | +1: 31 | 03:06 | 22:17 | 03:56 | 21:26 | 04:39 | 20:44 | 12:41 (69,1 °) | 151,585 |
28 | 05:12 ↑ (59 ° ) | 20:11 ↑ (301 °) | 14:59:28 | +1: 28 | 03:05 | 22:18 | 03:55 | 21:28 | 04:38 | 20:45 | 12:41 (69.2 °) | 151.611 |
29 | 05:11 ↑ (59 °) | 20:12 ↑ (301 °) | 15:00:53 | +1: 25 | 03:04 | 22:19 | 03:54 | 21:29 | 04:37 | 20:46 | 12:41 (69,4 °) | 151,636 |
30 | 05:10 ↑ (59 ° ) | 20:13 ↑ (301 °) | 15:02:14 | +1: 21 | 03:03 | 22:21 | 03:54 | 21:30 | 04:37 | 20:47 | 12:41 (69.5 °) | 151.661 |
31 | 05:10 ↑ (59 °) | 20:13 ↑ (301 °) | 15:03:33 | +1: 18 | 03:02 | 22:22 | 03:53 | 21:31 | 04:36 | 20:47 | 12:41 (69,7 °) | 151.686 |
* В Бостоне указано местное время . Если применимо, время настраивается на летнее время. Они учитывают рефракцию. Даты основаны на григорианском календаре.Сегодня выделен. |
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Декабрь
раз восхода и захода солнца в мире
Май 2021 — Солнце в мире
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
2021 | Восход / закат | Продолжительность светового дня | Астрономические сумерки | Морские сумерки | Солнечный полдень | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Май | Восход солнца | Закат | Длина | Разн. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. км | ||
1 | 05:43 ↑ (73 °) | 18:49 ↑ (287 °) | 13:06:20 | +1: 15 | 04:21 | 20 : 11 | 04:50 | 19:42 | 05:19 | 19:13 | 12:16 (80,0 °) | 150,734 | ||
2 | 05:42 ↑ (73 °) | 18:50 ↑ (288 °) | 13:07:35 | +1: 14 | 04:20 | 20:12 | 04:49 | 19:43 | 05:18 | 19 : 14 | 12:16 (80.3 °) | 150.773 | ||
3 | 05:41 ↑ (72 °) | 18:50 ↑ (288 °) | 13:08:48 | +1: 13 | 04:19 | 20:13 | 04:49 | 19:43 | 05:17 | 19:14 | 12:16 (80,6 °) | 150,811 | ||
4 | 05:41 ↑ (72 ° ) | 18:51 ↑ (288 °) | 13:10:01 | +1: 12 | 04:18 | 20:13 | 04:48 | 19:44 | 05:17 | 19:15 | 12:16 (80.8 °) | 150,849 | ||
5 | 05:40 ↑ (72 °) | 18:51 ↑ (289 °) | 13:11:13 | +1: 11 | 04:17 | 20:14 | 04:47 | 19:44 | 05:16 | 19:16 | 12:15 (81,1 °) | 150,887 | ||
